| Pavadinimas ir simbolis | Žymėjimo spalva | Darbo tipas | Skersmuo, kai ilgis L = 175 mm | Pastabos | Nr. kataloge |
| Wl15 lantanas | auksinė | AC/DC | Ø1,0 mm | Universalus, itin geros lanko uždegimo savybės | 50 19 941017 |
| Ø1,6 mm | 50 19 941617 | ||||
| Ø2,0 mm | 50 19 942017 | ||||
| Ø2,4 mm | 50 19 942417 | ||||
| Ø3,0 mm | 50 19 943017 | ||||
| Ø3,2 mm | 50 19 943217 | ||||
| Ø4,0 mm | 50 19 944017 |
| Elektrodo smailinimo kampas (pagal Lorch instrukcijas) | |
| Suvirinimo srovė (DC) | Elektrodo kampas |
| 20 A | 30° |
| 20-100 A | 60°-90° |
| 100 – 200 A | 90°-120° |
| > 200 A | 120° |
| Rekomenduojama srovė (pagal Lorch instrukcijas) | ||
| Elektrodo skersmuo | DC | AC |
| 1,0 mm | 3-40 A | 5-30 A** |
| 1,6 mm | 15-130 A | 20-90 A** |
| 2,0 mm | 45-180 A | 45-135 A** |
| 2,4 mm | 70-240 A | 70-180 A** |
| 3,2 mm | 140-320 A | 130-250 A** |
| 4,0 mm | 220-450 A | 200-320 A** |
** Priklausomai nuo elektrodo tipo ir AC balanso parametro nuostatos
AC – kintamoji srovė, aliuminiui suvirinti
DC – nuolatinė srovė, angliniam ir nerūdijančiajam plienui suvirinti
| Prekinis ženklas | Most |
|---|
Kategorija: Volframiniai elektrodai








