| Tipas | Ø30 Cooptim | Ø30 | Ø37 | Ø37 | Ø40 Cooptim | |
| Dydis | Išorinis skersmuo | 30 mm | 30 mm | 37 mm | 37 mm | 40 mm |
| Vidinis skersmuo | 22 mm | 14 mm | 10 mm | 19 mm | 32 mm | |
| Plotis | 10 mm | 12 mm | 15 (17) mm | 12 mm | 10 mm | |
| Vielos skersmuo (mm) | 0,6 – 0,8 | 51 13 007783 | 51 13 007796 | 51 13 007797 | 51 13 007793 | – |
| 0,8 AI | – | 51 13 007805 | – | – | – | |
| 0,8 – 1,0 | 51 13 007826 | 51 13 007810 | 51 13 007802 | 51 13 007808 | 51 13 007819 | |
| 0,8 – 1,0 AI | 51 13 007828 | 51 13 007813 | 51 13 007803 | 51 13 007809 | 51 13 007830 | |
| 1,0 AI | – | 51 13 007811 | – | – | – | |
| 1,0 – 1,2 | 51 13 007862 | 51 13 007860 | 51 13 007883 | 51 13 007865 | 51 13 007880 | |
| 1,0 – 1,2 AI | 51 13 007863 | 51 13 007861 | 51 13 007884 | 51 13 007885 | 51 13 007879 | |
| 1,0/1,2 R | – | 51 13 007891 | – | 51 13 007856 | – | |
| 1,0 – 1,2 R | 51 13 007895 | – | – | – | 51 13 007866 | |
| 1,2 | – | 51 13 007905 | – | – | – | |
| 1,2 AI | – | 51 13 007925 | – | 51 13 007928 | – | |
| 1,2 – 1,4 R | 51 13 007899 | – | – | – | – | |
| 1,2 – 1,6 | 51 13 007956 | 51 13 007930 | – | 51 13 007931 | 51 13 007971 | |
| 1,2 – 1,6 AI | 51 13 007960 | 51 13 007934 | – | 51 13 007935 | 51 13 007960 | |
| 1,2 – 1,6 R | – | – | 51 30 208966 | 51 13 007937 | – | |
| 1,2/1,4/1,6 R | – | 51 13 007918 | – | – | – | |
| 1,6 R | – | – | – | – | – | |
| 1,6 – 2,0 | – | – | – | – | 51 13 007999 | |
| 1,6 – 2,0 R | – | – | – | – | 51 13 007997 | |
| 2,4 – 3,2 R | – | – | – | – | 51 13 007991 | |
| Naudojimas | MOST | FANMIG 2500i / 3200i / 400 / 600 / III compact / J23 / 200-2 basic / 201 LCD | FANMIG I: 190 / 270 C2/ C4 / 350 C4 / 350LWF / 450WWF | FANMIG II: 230 C-2 / 271 C-2 | FANMIG II: 271 C-4 / 351 C-4 / 351LWF; FANMIG 451WWF / 322(W) Pulse | FANMIG 404 / 504 / 604 / 500i / 502i / 522 Pulse |
| LINCOLN ELECTRIC BESTER | kai kurie Magster: 250 4×4 / 250T / 315T (Cooptim CWF 4010) | kai kurie Magster: 250 4×4 / 250T / 315 4×4 315T / 350C / 350W / 450C / 500 (Fortrans tipo) | – | Powertec: 1 velenėlio: 200C / 250C / 300C; tiektuvas LF 22; 2 velenėlių: 300C / 280Pro / 350Pro / 420Pro / PT 300 / 360 / 420 / 500 su atskiru tiektuvu LF 24, 33 | kai kurie Magster: 350C, 450C, 500W; Visi Magster 351W / 400 Plus/ W / 500PlusW / 501W (Cooptim CWF 5110 tipo) | |
| LORCH | – | Saprom / C-dialog / P / Feed 1 ir Feed 2 | M-Pro / MicorMIG (iki 2018)* / TF-Pro 300 | – | – | |
| OZAS ESAB | – | Minimag 164 / 240 / 320 tiektuvai ZP-10 / 11 / 12 / 15 tiektuvai ZP-20 (senesnio tipo) Minimag 281; tiektuvai: LKB-260 / 320 / 400; tiektuvai: MEK2/4 / Feed 30 senesnio tipo | – | Minimag-241 / 341 / Magomig su tiektuvais ZP-22 / 30; tiektuvas ZP-30 / 20 / OrigoMig / OrigoFeed 30 | – | |
Panašūs produktai
Suvirintojo veidrodėlis – Nr. kataloge 60 34 300200
Suvirintojo veidrodėlio įdėklas – Nr. kataloge 60 34 300201
Vienos dalies – Nr. kataloge 50 00 001103
Dviejų dalių – Nr. kataloge 50 00 001099
Plaktuko ilgis: 280 mm, svoris 0,5 kg
Nr. kataloge: 50 00 001700
Tipas: MST-400
200 A MOST, užsukamas – Nr. kataloge 57 00 001002
400 A MOST, užsukamas – Nr. kataloge 57 00 001004
600 A MOST, užsukamas – Nr. kataloge 57 00 001006
Pulto kištukas
50/70 MOST – Nr. kataloge 57 00 007370
Pulto lizdas
10/25 MOST – Nr. kataloge 57 00 007225
35/50 MOST – Nr. kataloge 57 00 007250
50/70 MOST – Nr. kataloge 57 00 007270
Atitinka EN 60974-13 standarto reikalavimus
Gnybtai
150A MOST – Nr. kataloge 57 00 003009
200A MOST – Nr. kataloge 57 00 003010
300A MOST – Nr. kataloge 57 00 003011
HIPPO 350 A MOST – Nr. kataloge 57 00 003021
HIPPO 500 A MOST – Nr. kataloge 57 00 003022
HIPPO 600 A MOST – Nr. kataloge 57 00 003023
ZBK-35 160 A – Nr. kataloge 57 00 003110
ZBK-70 315 A – Nr. kataloge 57 00 003120
ZBK-95 520 A – Nr. kataloge 57 00 003130
Paskirtis:
- Suvirinimas.
- Litavimas.
- Montavimas.
- Išmagnetinimas
Pagal EN 60974-12
Kabelio kištukas
10/25 MOST – Nr. kataloge 57 00 007025
35/50 MOST – Nr. kataloge 57 00 007050
50/70 MOST – Nr. kataloge 57 00 007070
70/95 MOST – Nr. kataloge 57 00 007095
Kabelio lizdas
10/25 MOST – Nr. kataloge 57 00 007125
35/50 MOST – Nr. kataloge 57 00 007150
50/70 MOST – Nr. kataloge 57 00 007170
70/95 MOST – Nr. kataloge 57 00 007195
Srieginiai gnybtai
600 A MOST – Nr. kataloge 57 00 004660
ZBS-50 300 A – Nr. kataloge 57 00 003410
ZBS-70 400 A – Nr. kataloge 57 00 003420
ZBS-95 500 A – Nr. kataloge 57 00 003430
Suvirinimo replės MOST naudojamos būtiniems pagalbiniams veiksmams atlikti MIG/MAG suvirinimo metu.
Šiuo specialiu įrankiu galima nukirpti vielos galą, pašalinti tiškalus iš dujų antgalio vidaus ir nuo jo
išorės, priveržti kontaktinį antgaliuką, antgalį, jungtį ir t. t.
Parduodamos dviejų dydžių:
7″ (rekomenduojamos laikikliams MOST 15/24/25) – Nr. kataloge 57 00 004707
8″ (rekomenduojamos laikikliams MOST 36/401/501) – Nr. kataloge 57 00 004708
OS-16 – Nr. kataloge 54 60 000016
OS-25 – Nr. kataloge 54 60 000025
OS-35 – Nr. kataloge 54 60 000035
OS-50 – Nr. kataloge 54 60 000050
OS-70 – Nr. kataloge 54 60 000070
OS-95 – Nr. kataloge 54 60 000095











