Padėties nustatymo prietaisai MOST MP

MOST MP-50 ir MP-100:

  • Rankinis ir automatinis žiedinio suvirinimo procesas.
  • Nedidelių ir lengvų elementų manipuliavimas.
  • Versija su stalu.
  • Rankinis pokrypio kampo reguliavimas nuo 0° iki 110°.

MOST MP-400 ir MP-600:

  • Rankinis ir automatinis žiedinio suvirinimo procesas, taikomas pramoninės gamybos srityje.
  • Erdvinių elementų manipuliavimui.
  • Laisvai pastatoma versija.
  • Automatinis pokrypio kampo reguliavimas nuo 0° iki 90°.

MOST MP-2000 ir MP-4000:

  • Sutvirtinti padėties nustatymo prietaisai MOST MP, skirti ypač dideliems ir sunkiems objektams.
  • Automatinis pokrypio kampo reguliavimas nuo 0° iki 90°.
Pateikti užklausą


    Modelis MOST MP-50 MOST MP-100  MOST MP-400 MOST MP-500 MOST MP-2000 MOST MP-4000
    Didžiausia statinės apkrovos galia 50 kg 90 kg 370 kg 520 kg 1700 kg 3700 kg
    Didžiausias sukimo momentas v01 18 Nm 18 Nm 42 Nm 126 Nm 1814 Nm 3780 Nm
    Didžiausias sukimo momentas v02   38 Nm 38 Nm 84 Nm 252 Nm 2585 Nm 4620 Nm
    Didžiausias sukimo momentas v03  79 Nm 79 Nm 171 Nm 504 Nm  3326 Nm 5460 Nm
    Pokrypio kampas  0-110° 0-110° 0-90° 0-90° 0-90° 0-90°
    Pokrypio reguliavimas  Pakopinis, rankinis Tolygus, rankinis Tolygus, automatinis Tolygus, automatinis Tolygus, automatinis Tolygus, automatinis
    Greitis v01  0,07–16,0 sūk./min 0,07–16,0 sūk./min 0,07–16,0 sūk./min 0,07–16,0 sūk./min 0,01–4,2 sūk./min. 0,01–2,8 sūk./min.
    Greitis v02 0,03–8,0 sūk./min. 0,03–8,0 sūk./min. 0,03–8,0 sūk./min. 0,03–8,0 sūk./min. 0,01–2,8 sūk./min. 0,00–2,1 sūk./min.
    Greitis v03 0,02–4,0 sūk./min. 0,02–4,0 sūk./min. 0,02–4,0 sūk./min. 0,02–4,0 sūk./min. 0,01–2,1 sūk./min. 0,01–1,7 sūk./min.
    Nr. kataloge A9 17 100012  A9 17 100009 A9 17 100014 A9 17 100016 A9 17 100017  A9 17 100018

     

    Prekinis ženklas

    Most

    Nesenei peržiūrėti Close
    Close

    Close
    Meniu
    Categories