Degiklis M6OSW MOST
Modernus MIG/MAG suvirinimo degiklis aliuminio ir CuSi vielai.
Modelis | M6OSW | ||
Įvertinimo rezultatas | Maks. A | impulsų | |
CO2 | naudojant 1,6 kW aušintuvą | 580 A | 380 A |
naudojant 1,2 kW aušintuvą | 530 A | 350 A | |
MIŠINYS | naudojant 1,6 kW aušintuvą | 530 A530 A | 380 A |
naudojant 1,2 kW aušintuvą | 480 A | 350 A | |
Min. aušalo įleidimo slėgis | 3,0 barai | ||
Min. skysčio srauto greitis | 1,5 l/min | ||
Darbo ciklas | 100% | ||
Vielos skersmuo | 0,8-2,0 mm | ||
Dujų srauto greitis | 8-20 l/min | ||
Ilgis / Nr. kataloge | (3 m) 55 08 305123 | ||
(4 m) 55 08 305124 |
Nr. | Keičiamieji elementai | Nr. kataloge |
A | M6W kūginis dujų antgalis Ø16* | 55 13 000740 |
M6W kūginis dujų antgalis Ø14* | 55 13 000741 | |
A1 | M6OSW kūginis dujų antgalis Ø15* | 55 13 000750 |
M6OSW kūginis dujų antgalis Ø13* | 55 13 000751 | |
B | M10 x 35,5 kontaktinis antgaliukas | (žr. lentelę apačioje) |
C | M6W 31 mm kontaktinio antgaliuko laikiklis | 55 13 003983 |
M6W 28,5 mm* kontaktinio antgaliuko laikiklis | 55 13 003984 | |
C1 | M6OSW 32,5 mm kontaktinio antgaliuko laikiklis | 55 13 003987 |
D | M6W izoliatorius | 55 13 003980 |
D1 | M6OSW izoliatorius | 55 13 003981 |
E | Įvorė | (žr. lentelę apačioje) |
F | Sandarinimo žiedas | 55 13 003982 |
1 | M6W 45° lenktas kaklelis | 55 13 014550 |
1.1 | M6OSW 45° lenktas kaklelis | 55 13 014560 |
2 | M6 x 6 varžtų rinkinys | 55 13 006884 |
3 | GER 8,7 gnybtas | 50 15 000087 |
4 | Mėlyna žarna 5 x 1,5 | 51 13 007120 |
5 | Kabelis M6W įdėklui, 3 m | 55 13 006403 |
Kabelis M6W įdėklui, 4 m | 55 13 006404 | |
Kabelis M6W įdėklui, 5 m | 55 13 006405 | |
6 | Maitinimo-vandens kabelis M6W, 3 m | 55 13 006413 |
Maitinimo-vandens kabelis M6W, 4 m | 55 13 006414 | |
Maitinimo-vandens kabelis M6W, 5 m | 55 13 006415 | |
7 | Žiedas | 55 13 006830 |
8 | M6W degiklio įdėklas | 55 13 006831 |
9 | M6W kabelio gaubto rinkinys, 3 m | 55 13 006423 |
M6W kabelio gaubto rinkinys, 4 m | 55 13 006424 | |
M6W kabelio gaubto rinkinys, 5 m | 55 13 006425 | |
Išorinio kabelio gaubtas (m) | 55 13 007201 | |
10 | M6W rankena | 55 13 006660 |
11 | M6W standartinis jungiklis | 55 13 006675 |
12 | M6W ilgas jungiklis | 55 13 006676 |
13 | M6W raktas | 55 13 006685 |
14 | M6W raktas M6W | 55 13 006693 |
14.1 | M6W raktas M6OSW | 55 13 006694 |
15 | M6W europinio tipo kištuko spyruoklė | 55 13 006827 |
16 | Europinio tipo kištuko spyruoklinė veržlė | 55 13 006680 |
17 | Europinio tipo kištuko vidinis žiedas | 55 13 006681 |
18 | Varžtų rinkinys | 55 13 006684 |
19 | Išvadas žarnai | 55 13 006686 |
20 | Raudona žarna 5 x 1,5 | 51 13 007115 |
21 | Raudonos žarnos kištukas | 55 13 006838 |
22 | Mėlynos žarnos kištukas | 55 13 006840 |
23 | M6W europinio tipo kištuko korpusas | 55 13 006688 |
24 | M4 x 0,7 varžtas | 55 13 006683 |
25 | M6W europinio tipo kištuko veržlė | 55 13 006519 |
26 | Europinio tipo kištukas | 55 13 006687 |
27 | Speciali įdėtinė veržlė | 55 13 004300 |
28 | Įdėklo pjoviklis | 55 13 006690 |
29 | Kasetės galąstuvas | 55 13 006691 |
30 | Kasetės padėties reguliavimo įtaisas | 55 13 006692 |
M10 x 35,5 kontaktinis antgaliukas | |
Vielos skersmuo | Nr. kataloge |
0,8 mm M10x35,5 CuCrZr | 55 13 003260 |
1,0 mm M10x35,5 CuCrZr | 55 13 003262 |
1,2 mm M10x35,5 CuCrZr | 55 13 003263 |
1,4 mm M10x35,5 CuCrZr | 55 13 003264 |
1,6 mm M10x35,5 CuCrZr | 55 13 003265 |
0,8 mm Al M10x35,5 CuCrZr | 55 13 003270 |
1,0 mm Al M10x35,5 CuCrZr | 55 13 003271 |
1,2 mm Al M10x35,5 CuCrZr | 55 13 003272 |
1,6 mm Al M10x35,5 CuCrZr | 55 13 003274 |
Pritaikyta suvirinimo degikliui | M6W, M6OSW |
Vielos kreiptuvai | Nr. kataloge |
Plienas 1,0–1,2, raudonas / 3 m | 55 13 012800 |
Plienas 1,0–1,2, raudonas / 4 m | 55 13 012801 |
Plienas 1,0–1,2, raudonas / 5 m | 55 13 012802 |
Plienas 1,6, geltonos / 3 m | 55 13 012810 |
Plienas 1,6, geltonos / 4 m | 55 13 012811 |
Plienas 1,6, geltonos / 5 m | 55 13 012812 |
Grafitas 1,0–1,2 / 3 m | 55 13 012820 |
Grafitas 1,0–1,2 / 4 m | 55 13 012821 |
Grafitas 1,0–1,2 / 5 m | 55 13 012822 |
Aliuminio vielai 1,0–1,2 / 3 m | 55 13 012823 |
Aliuminio vielai 1,0–1,2 / 4 m | 55 13 012824 |
Aliuminio vielai 1,6 / 3 m | 55 13 012825 |
Aliuminio vielai 1,6 / 4 m | 55 13 012826 |
Prekinis ženklas | Most |
---|
Related Products
Modernus MIG/MAG suvirinimo degiklis didelio galingumo suvirinimui, ypač naudojant impulsinę srovę.
Kitaip nei įprasti siūlomi kontaktiniai antgaliukai (įprasto vario, vario lydinio CuCrZr, padengti sidabru, padengti nikeliu ir t.t.), antgaliukai CEP DICUP yra pagaminti iš dviejų medžiagų: C3/80 lydinio viduje ir paprastas E-Cu vario išorėje. Sudėtinių kontaktinių antgaliukų pranašumai ir ilgaamžiškumas sudaromas išlaikant aukštą vario elektrinį laidumą ir naudojant dilimui itin atsparų vidinį sluoksnį (lydinio DICUP versija C3/80), kuris tiesiogiai liečiasi su suvirinimo viela. TIek pats lydinys, tiek jo gamybos procesas yra patentuoti.
Sudėtinius antgaliukus ypač rekomenduojama naudoti suvirinant MIG/MAG metodu ir aušinant vandeniu, naudojant suvirinimo robotus ir automatizavimo srityje. Jų naudojimas suteikia du pagrindinius ekonominius privalumus: sumažėja išmetamų antgaliukų skaičius ir sutrumpėja laikas, sugaištamas keičiant antgaliukus suvirinimo metu.
Modelis – M25 SGRIP
Aušinimas – Dujos
Techniniai duomenys pagal EN 60974-7 :
- Galia esant 60 % darbo ciklui 230 A – CO2 200 A – mix M21
- Vielos skersmuo – 0,8-1,2 mm
3,0 m / 55 08 302530
4,0 m / 55 08 302540
5,0 m / 55 08 302550
Modelis – M38 SGRIP
Aušinimas – Dujos
Techniniai duomenys pagal EN 60974-7 :
- Galia esant 60 % darbo ciklui 350 A – CO2, 320 A – mix M21
- Vielos skersmuo – 1,0-1,6 mm
3,0 m / 55 08 303830
4,0 m / 55 08 303840
5,0 m / 55 08 303850
Aušinimas – Dujos
Techniniai duomenys pagal EN 60974-7:
- Galia esant 60 % darbo ciklui 250 A – CO2 220 A – mišinys M21
- Vielos skersmuo 0,8–1,2 mm
3,0 m / 55 08 302430
4,0 m / 55 08 302440
5,0 m / 55 08 302450
Modelis – M401 SGRIP
Aušinimas – Skysčiu
Techniniai duomenys pagal EN 60974-7 :
- Galia esant 60 % darbo ciklui 400 A – CO2 300 A – mix M21
- Vielos skersmuo – 0,8-1,6 mm
3,0 m/55 08 304013
4,0 m/55 08 304014
5,0 m/55 08 304015
Modelis – M 501 SGRIP
Aušinimas – Skysčiu
Techniniai duomenys pagal EN 60974-7 :
- Galia esant 60 % darbo ciklui 520 A – CO2 420 A – mix M21
- Vielos skersmuo – 0,8-1,6 mm
3,0 m/55 08 305013
4,0 m/55 08 305014
5,0 m/55 08 305015
Modelis – AT501
Aušinimas – Skysčiu
Techniniai duomenys pagal EN 60974-7 :
- Galia esant 60 % darbo ciklui 520 A – CO2, 420 A – mišinys M21
- Vielos skersmuo – 0,8-1,6 mm
Tiesi – 3,0 m / 55 08 305030
45° – 3,0 m / 55 08 305035
Tiesi – 4,0 m / 55 08 305040
45° – 4,0 m / 55 08 305045
Tiesi – 5,0 m / 55 08 305050
45° – 4,0 m / 55 08 305055
Modelis – M36 SGRIP
Aušinimas – Dujos
Techniniai duomenys pagal EN 60974-7 :
- Galia esant 60 % darbo ciklui 300 A – CO2 270 A – mišinys M21
- Vielos skersmuo – 0,8–1,2 mm
3,0 m / 55 08 303630
4,0 m / 55 08 303640
5,0 m / 55 08 303650
Modelis – M15 SGRIP
Aušinimas – Dujos
Techniniai duomenys pagal EN 60974-7 :
- Galia esant 60 % darbo ciklui 180 A – CO2 150 A – mišinys M21
- Vielos skersmuo – 0,6–1,0 mm
3,0 m / 55 08 301530
4,0 m / 55 08 301540
5,0 m / 55 08 301550
Modelis – M240 SGRIP
Aušinimas – Skysčiu
Techniniai duomenys pagal EN 60974-7 :
- Galia esant 60 % darbo ciklui 300 A – CO2 270 A – mišinys M21
- Vielos skersmuo – 0,8–1,2 mm
3,0 m / 55 08 304243
4,0 m / 55 08 304244
5,0 m / 55 08 304245