Tipas | Vielos storis | Matmenys | Maks. greitis | Nr. kataloge |
Anglinio plieno viela | 0,50 mm | Ø65 mm | 12 500 rpm | 93 38 608 151 |
0,50 mm | Ø75 mm | 11 500 rpm | 93 38 608 152 | |
0,50 mm | Ø80 mm | 8 500 rpm | 93 38 608 153 | |
0,50 mm | Ø100 mm | 8 500 rpm | 93 38 608 154 | |
0,50 mm | Ø125 mm | 6 500 rpm | 93 38 608 156 | |
Nerūdijančiojo plieno viela | 0,35 mm | Ø65 mm | 12 500 rpm | 93 38 608 331 |
0,50 mm | Ø65 mm | 12 500 rpm | 93 38 608 351 | |
0,50 mm | Ø80 mm | 8 500 rpm | 93 38 608 353 |
Prekinis ženklas | Most |
---|
Kategorija: Vieliniai šepečiai