| Tipas | Vielos storis | Matmenys | Maks. greitis | Nr. kataloge |
| Anglinio plieno viela | 0,50 mm | Ø100×13 mm | 12 500 sūk./min. | 93 38 622 151 |
| 0,50 mm | Ø115×13 mm | 12 500 sūk./min. | 93 38 632 151 | |
| 0,50 mm | Ø125×13 mm | 12 500 sūk./min. | 93 38 632 152 | |
| Nerūdijančiojo plieno viela | 0,50 mm | Ø100×13 mm | 12 500 sūk./min. | 93 38 622 351 |
| 0,50 mm | Ø115×15 mm | 12 500 sūk./min. | 93 38 632 351 |
| Prekinis ženklas | Most |
|---|
Kategorija: Vieliniai šepečiai








