Tipas | Vielos storis | Matmenys | Maks. greitis | Nr. kataloge |
Anglinio plieno viela | 0,50 mm | Ø115 x 12 mm | 12 500 sūk./min | 93 38 631 150 |
0,50 mm | Ø125 x 13 mm | 12 500 sūk./min | 93 38 631 151 | |
0,50 mm | Ø125 x 6 mm | 12 500 sūk./min | 93 38 626 251 | |
Nerūdijančiojo plieno viela | 0,50 mm | Ø115 x 12 mm | 12 500 sūk./min | 93 38 631 350 |
0,50 mm | Ø125 x 13 mm | 12 500 sūk./min | 93 38 631 351 | |
0,50 mm | Ø178 x 13 mm | 12 500 sūk./min | 93 38 653 350 |
Prekinis ženklas | Most |
---|
Kategorija: Vieliniai šepečiai