MOST gofruotos vielos diskiniai šepečiai ant 6 mm koto

Pateikti užklausą


    Tipas Vielos storis Matmenys Maks. greitis Nr. kataloge
    Anglinio plieno viela 0,30 mm Ø40 x 5 mm 4 500 sūk./min. 93 38 600 121
    0,30 mm Ø50 x 7 mm 4 500 sūk./min. 93 38 600 221
    0,30 mm Ø63 x 9 mm 4 500 sūk./min. 93 38 600 321
    0,30 mm Ø75 x 10 mm 4 500 sūk./min. 93 38 600 421
    0,30 mm Ø100 x 12 mm 4 500 sūk./min. 93 38 600 521
    Nerūdijančiojo plieno viela 0,20 mm Ø50 x 7 mm 4 500 sūk./min. 93 38 601 221
    0,30 mm Ø75 x 10 mm 4 500 sūk./min. 93 38 601 421
    0,20 mm Ø75 x 10 mm 4 500 sūk./min. 93 38 601 431
    0,30 mm Ø100 x 10 mm 4 500 sūk./min. 93 38 601 531
    Nerūdijančiojo plieno viela (dideliam greičiui) 0,20 mm Ø50 x 17 mm 15 000 sūk./min.  93 38 504 342
    0,30 mm Ø50 x 10 mm 15 000 sūk./min.  93 38 504 361
    0,20 mm Ø70 x 18 mm 15 000 sūk./min.  93 38 506 342
    0,30 mm Ø70 x 18 mm 15 000 sūk./min.  93 38 506 362 
    0,30 mm Ø80 x 19 mm 15 000 sūk./min.  93 38 507 362

     

    Prekinis ženklas

    Most

    Kategorija:
    Nesenei peržiūrėti Close
    Close

    Close
    Meniu
    Categories