Tipas | Vielos storis | Matmenys | Maks. greitis | Nr. kataloge |
Anglinio plieno viela | 0,30 mm | Ø12 mm | 4 500 sūk./min. | 93 38 509 161 |
0,30 mm | Ø17 mm | 4 500 sūk./min. | 93 38 509 162 | |
0,30 mm | Ø25 mm | 4 500 sūk./min. | 93 38 509 163 | |
0,30 mm | Ø30 mm | 4 500 sūk./min. | 93 38 509 164 | |
Nerūdijančiojo plieno viela | 0,30 mm | Ø10 mm | 20 000 sūk./min. | 93 38 509 361 |
0,30 mm | Ø17 mm | 18 000 sūk./min. | 93 38 509 362 | |
0,30 mm | Ø25 mm | 18 000 sūk./min. | 93 38 509 363 | |
0,30 mm | Ø30 mm | 15 000 sūk./min. | 93 38 509 364 |
Prekinis ženklas | Most |
---|
Kategorija: Vieliniai šepečiai