MOST šlifavimo juostos rankiniams šlifuotuvams

MOST šlifavimo juostos rankiniams šlifuotuvams

Pateikti užklausą


    Pavadinimas Medžiaga  Plotis (mm) Ilgis (mm) Granulės Pakuotė (vnt.) Nr. kataloge
    40 60 80 120
    MOST Ceramic Keraminė abrazyvinė medžiaga 6 520 10 9M 00 6xxxxx
    12 520 10 9M 01 2xxxxx
    19 520 10 9M 01 9xxxxx
    30 533 10 9M 03 0xxxxx
    30 610 10 9M 03 0xxxxx
    50 450 10 9M 05 0xxxxx
    A160 A100 A80 A65 A45 A30 A16 A6
    MOST TZ 3M™ Trizact™ 6 520 10 9M 00 6xxxxx
    12 520 10 9M 01 2xxxxx
    19 520 10 9M 01 9xxxxx
    30 533 10 9M 03 0xxxxx
    30 610 10 9M 03 0xxxxx
    50 450 10 9M 05 0xxxxx
    A CRS A MED A VFN Type T
    MOST FVV SC 3M™ Surface Conditioning™, neaustinis 6 520 10 9M 00 6xxxxx
    12 520 10 9M 01 2xxxxx
    19 520 10 9M 01 9xxxxx
    30 533 10 9M 03 0xxxxx 
    30 610 10 9M 03 0xxxxx
    50 450 10 9M 05 0xxxxx
    MOST FLT Veltinis 6 520 10 9M 00 6xxxxx
    12 520 10 9M 01 2xxxxx
    19 520 10 9M 01 9xxxxx
    30 533 10 9M 03 0xxxxx 
    30 610 10 9M 03 0xxxxx
    50 450 10 9M 05 0xxxxx

     

    Prekinis ženklas

    Most

    Nesenei peržiūrėti Close
    Close

    Close
    Meniu
    Categories